
请注意在某些情况下客户可能被第三方收取额外的税费,包括但不限于交易所收费、印花税及其他税费。这些额外税费将在订单成交的时候收取。方圆证券并不会从这些额外税费中受益。
价格列表
地区 | 类别 | 佣金 | 每笔交易最低佣金 |
---|---|---|---|
美洲 | |||
美国 | 所有权益产品 | 每股USD 0.010 | USD 5.00 |
加拿大 | 所有权益产品 | 每股CAD 0.015 | CAD 7.50 |
墨西哥 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.15% | MXN 120.00 |
亚太地区 | |||
澳大利亚 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.10% | AUD 12.00 |
香港 | 香港联交所 | 总成交金额的0.10% | HKD 88.00 |
沪港通及深港通 | 总成交金额的0.10% | CNH 88.00 | |
印度 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.05% | INR 15.00 |
日本 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.10% | JPY 200.00 |
新加坡 | 新加坡元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.10% | SGD 5.00 |
美元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.10% | USD 5.00 | |
港币计价的权益类证券 | 总成交金额的0.10% | HKD 40.00 | |
欧洲 | |||
奥地利 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 |
巴尔干地区 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.30% | EUR 15.00 |
比利时 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 |
法国 | 欧元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 |
美元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.15% | USD 20.00 | |
德国 | 斯图加特证券交易所 | 总成交金额的0.20% | EUR 15.00 |
法兰克福证券交易所 | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 | |
Chi-X / BATS / Turquoise DE / Tradegate | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 | |
Xetra | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 | |
匈牙利 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.15% | HUF 500.00 |
意大利 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 |
荷兰 | 欧元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.15% | EUR 15.00 |
美元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.15% | USD 20.00 | |
挪威 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.10% | NOK 100.00 |
波兰 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.15% | PLN 30.00 |
葡萄牙 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.20% | EUR 15.00 |
瑞典 | 瑞典克朗计价的权益类证券 | 总成交金额的0.10% | SEK 100.00 |
欧元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.20% | EUR 15.00 | |
瑞士 | 瑞士法郎计价的权益类证券 | 总成交金额的0.20% | CHF 20.00 |
欧元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.20% | EUR 15.00 | |
美元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.20% | USD 20.00 | |
英镑计价的权益类证券 | 总成交金额的0.20% | GBP 10.00 | |
英国 | 交易金额不超过5万英镑 | 每笔GBP 10.00 | 无 |
交易金额大于5万英镑 | 每笔GBP 6.00 + 超出5万部分的0.05% | GBP 10.00 | |
LSE International Order Book | 总成交金额的0.10% | USD 10.00 | |
美元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.10% | USD 10.00 | |
欧元计价的权益类证券 | 总成交金额的0.20% | EUR 15.00 | |
中东地区 | |||
以色列 | 所有权益产品 | 总成交金额的0.20% | ILS 45.00 |
地区 | 类别 | 佣金 | 每笔交易最低佣金 |
---|---|---|---|
美洲 | |||
美国 | 所有期权 | 每份合约USD 1.00 | USD 5.00 |
对SPX, VIX, Complex VIX, RUT, OEX, XEO, DJX的附加费 | 每份合约在常规费用的基础上收取额外的USD 0.50 | USD 5.00 | |
加拿大 | 所有期权 | 每份合约CAD 1.50 | CAD 7.50 |
墨西哥 | AMXL | 每份合约MXN 50.00 | MXN 100.00 |
NAFTRAC | 每份合约MXN 40.00 | MXN 100.00 | |
QQQQ | 每份合约MXN 50.00 | MXN 100.00 | |
所有其他期权 | 每份合约MXN 60.00 | MXN 100.00 | |
亚太地区 | |||
澳大利亚 | 指数期权 | 每份合约AUD 5.00 | AUD 12.00 |
股票期权 | 每份合约AUD 1.00 | AUD 12.00 | |
香港 | 指数期权 | 每份合约HKD 60.00 | HKD 30.00 |
香港联交所II类 | 每份合约HKD 5.00 + 期权权价的1.00% | HKD 30.00 | |
香港联交所III类 | 每份合约HKD 3.00 + 期权权价的1.00% | HKD 30.00 | |
所有其他股票期权 | 总成交金额的0.10% | HKD 30.00 | |
H股指数 | 每份合约HKD 50.00 | HKD 30.00 | |
小型恒生指数 | 每份合约HKD 30.00 | HKD 30.00 | |
印度 | 所有期权 | 总成交金额的0.20% | INR 15.00 |
日本 | N225 Options | 总成交金额的0.20% | JPY 1000.00 |
股票期权 (TSEJ) | 每份合约JPY 200.00 | JPY 1000.00 | |
新加坡 | 新加坡元计价的期权 | 每份合约SGD 10.00 | SGD 10.00 |
NIFTY | 每份合约USD 5.00 | USD 5.00 | |
韩国 | 所有期权 | 总成交金额的0.20% | KRW 4000.00 |
欧洲 | |||
比利时 | 所有期权 | 每份合约EUR 5.00 | EUR 15.00 |
法国 | 指数期权 | 每份合约EUR 5.50 | EUR 15.00 |
股票期权 (Multiplier >= 100) | 每份合约EUR 5.00 | EUR 15.00 | |
股票期权 (Multiplier < 100) | 每份合约EUR 1.00 | EUR 15.00 | |
德国 | DJ200 / DJ600 | 每份合约EUR 6.00 | EUR 15.00 |
DAX | 每份合约EUR 5.00 | EUR 15.00 | |
所有其他指数期权 | 每份合约EUR 5.50 | EUR 15.00 | |
股票期权 | 每份合约EUR 5.00 | EUR 15.00 | |
意大利 | 指数期权 | 每份合约EUR 6.00 | EUR 15.00 |
股票期权 | 每份合约EUR 5.00 | EUR 15.00 | |
荷兰 | 美元计价的期权 | 每份合约USD 5.00 | USD 20.00 |
Mini-AEX Options | 每份合约EUR 1.00 | EUR 15.00 | |
所有其他期权 | 每份合约EUR 5.00 | EUR 15.00 | |
挪威 | 指数期权 | 每份合约NOK 25.00 | NOK 100.00 |
股票期权 | 每份合约NOK 30.00 | NOK 100.00 | |
西班牙 | 指数期权 | 每份合约EUR 6.00 | EUR 15.00 |
股票期权 | 每份合约EUR 5.00 | EUR 15.00 | |
瑞士 | 指数期权 | 每份合约CHF 6.00 | CHF 20.00 |
股票期权 | 每份合约CHF 5.00 | CHF 20.00 | |
英国 | 所有期权 | 每份合约GBP 3.00 | GBP 10.00 |
月累计名义成交金额 | 佣金 | 每笔交易最低佣金 |
---|---|---|
不超过10亿美金 | 名义总成交金额的0.00005% | USD 4.00 |
10 – 20亿美金 | 名义总成交金额的0.00004% | USD 4.00 |
20 – 50亿美金 | 名义总成交金额的0.00003% | USD 4.00 |
超过50亿美金 | 名义总成交金额的0.00002% | USD 4.00 |
佣金/每张合约 | |
---|---|
US-Future and Future Options | USD 4.00 |
NYBOT Russell 1000 and 2000 Index | USD 4.00 |
CME Bitcoin – BRR | USD 5.00 |
CME Bitcoin Micro – BRR (MBT) | USD 5.00 |
CME Ethereum – (ETH) | USD 5.00 |
币种 | 梯度 | 利率 |
---|---|---|
USD | 0 ≤ 100,000 | BM + 2.50% |
100,000 ≤ 1,000,000 | BM + 2.00% | |
1,000,000 ≤ 3,000,000 | BM + 1.50% | |
3,000,000 ≤ 200,000,000 | BM + 1.30% | |
> 200,000,000 | BM + 1.30% | |
AUD | 0 ≤ 140,000 | BM + 2.50% |
140,000 ≤ 1,400,000 | BM + 2.00% | |
1,400,000 ≤ 140,000,000 | BM + 1.50% | |
> 140,000,000 | BM + 1.50% | |
CAD | 0 ≤ 140,000 | BM + 2.50% |
140,000 ≤ 1,400,000 | BM + 2.00% | |
1,400,000 ≤ 140,000,000 | BM + 1.50% | |
> 140,000,000 | BM + 1.50% | |
CHF | 0 ≤ 100,000 | BM + 2.50% |
100,000 ≤ 1,000,000 | BM + 2.00% | |
1,000,000 ≤ 200,000,000 | BM + 1.50% | |
> 200,000,000 | BM + 1.50% | |
CNH | 0 ≤ 625,000 | BM + 6.00% |
625,000 ≤ 6,250,000 | BM + 6.00% | |
6,250,000 ≤ 125,000,000 | BM + 6.00% | |
> 125,000,000 | BM + 6.00% | |
CZK | 0 ≤ 400,000,000 | BM + 4.00% |
> 400,000,000 | BM + 4.00% | |
DKK | 0 ≤ 120,000,000 | BM + 4.00% |
> 120,000,000 | BM + 4.00% | |
EUR | 0 ≤ 100,000 | BM + 2.50% |
100,000 ≤ 1,000,000 | BM + 2.00% | |
1,000,000 ≤ 150,000,000 | BM + 1.50% | |
> 150,000,000 | BM + 1.50% | |
GBP | 0 ≤ 80,000 | BM + 2.50% |
80,000 ≤ 800,000 | BM + 2.00% | |
800,000 ≤ 160,000,000 | BM + 1.50% | |
> 160,000,000 | BM + 1.50% | |
HKD | 0 ≤ 780,000 | BM + 3.50% |
780,000 ≤ 7,800,000 | BM + 3.00% | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | BM + 2.50% | |
> 780,000,000 | BM + 2.50% | |
HUF | 0 ≤ 4,500,000,000 | BM + 6.00% |
> 4,500,000,000 | BM + 6.00% | |
ILS | 0 ≤ 80,000,000 | BM + 6.00% |
> 80,000,000 | BM + 6.00% | |
INR | All | BM + 4.00% |
JPY | 0 ≤ 11,000,000 | BM + 2.50% |
11,000,000 ≤ 110,000,000 | BM + 2.00% | |
110,000,000 ≤ 20,000,000,000 | BM + 1.50% | |
> 20,000,000,000 | BM + 1.50% | |
KRW | 0 ≤ 120,000,000 | BM + 3.00% |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | BM + 2.50% | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | BM + 2.00% | |
> 24,000,000,000 | BM + 2.00% | |
MXN | 0 ≤ 1,900,000 | BM + 4.00% |
1,900,000 ≤ 19,000,000 | BM + 3.00% | |
19,000,000 ≤ 1,900,000,000 | BM + 2.50% | |
> 1,900,000,000 | BM + 2.50% | |
NOK | 0 ≤ 850,000 | BM + 2.50% |
850,000 ≤ 8,500,000 | BM + 2.00% | |
8,500,000 ≤ 850,000,000 | BM + 1.50% | |
> 850,000,000 | BM + 1.50% | |
NZD | 0 ≤ 150,000 | BM + 2.50% |
150,000 ≤ 1,500,000 | BM + 2.00% | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | BM + 1.75% | |
> 150,000,000 | BM + 1.75% | |
PLN | 0 ≤ 70,000,000 | BM + 4.00% |
> 70,000,000 | BM + 5.00% | |
RUB | 0 ≤ 660,000,000 | BM + 6.00% |
> 660,000,000 | BM + 6.00% | |
SEK | 0 ≤ 850,000 | BM + 2.50% |
850,000 ≤ 8,500,000 | BM + 2.00% | |
8,500,000 ≤ 850,000,000 | BM + 1.50% | |
> 850,000,000 | BM + 1.50% | |
SGD | 0 ≤ 150,000 | BM + 2.50% |
150,000 ≤ 1,500,000 | BM + 2.00% | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | BM + 1.50% | |
> 150,000,000 | BM + 1.50% | |
TRY | 0 ≤ 60,000,000 | BM + 6.00% |
> 60,000,000 | BM + 6.00% | |
ZAR | 0 ≤ 1,500,000 | BM + 2.50% |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | BM + 2.00% | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | BM + 1.75% | |
> 1,500,000,000 | BM + 1.75% |
账户净资产 | 账户月费 |
---|---|
< USD 100,000.00 | 10美金减当月已付的佣金 |
>= USD 100,000.00 | USD 0 |
注册账户费
退休储蓄账户费 | CAD 12.50 每自然季度 |
退休储蓄账户取款取款费 | CAD 75.00 每次取款 |
取款费
客户每个自然月的首次取款是免费的。在此之后的每次取款我们将收取如下的费用。如欲取出下表中未列示的币种,请联系我们。
币种 | 电汇 | 电子转账 |
---|---|---|
CAD | CAD 12.00 | CAD 2.00 |
USD | USD 10.00 | USD 1.00 |
HKD | HKD 95.00 | HKD 8.00 |
CNH | CNH 60.00 | CNH 7.00 |
证券转移费
美国/环球存托凭证 | USD 0.03 每股 |
DWAC 存入或取出 | USD 100.00 |
DRS 存入 | USD 25.00 |
DRS 取出 | USD 5.00 |
加拿大DRS 存入或取出 | CAD 30.00 + 外部费用 |
加拿大与美国间转账的额外费用 | USD 10.00 |